mei26
43e Toertocht van HMBC Loon op Zand 2018
Datum: 19 mei 2018
Organisatie: Hans & Nell Versleijen, Henk Ummenthun, Eric Ummenthun, Pieter van Daal & Anneberth v/d Munckhof.
Uitslag toertocht: Er was één diskwalificatie door het missen van enkele posten.
| 1 | Arno Cleeven / Cas Houwen / Roel van Heur | 220 km |
| 2 | Frank Ewalds / Geert & Gert Kleuskens | 234 km |
| 3 | Frans Sauren / Jan Stax | 239.5 km |
| 4 | Jan & Jacqueline Kleuskens / John & Silvie Minten | 241 km |
| Jan Gielen / Huub Hanssen | 241 km | |
| 6 | Laura Jacobs / Suzan Strijbosch | 242 km |
| 7 | John & Carin Alberts | 256 km |
| 8 | Henk Kortooms / Peter van Eijk | 268 km |
| 9 | Marlie van Eijk / Ans Kortooms | 334 km |
| 10 | Theo Kleuskens / Bas Kleuskens (1 post gemist) | 239.5 km |
| 11 | Jac Houwen / Mat houwen (disq) |
De inleg van het Gokje was dit jaar voor: Jan Kleuskens en Arno Cleven.
De organisatie voor de komende jaren is in handen van:
| 2019 | Frans Sauren, Jan Stax |
| 2020 | ? |

Recente reacties