jun01
De eindbestemming was Fraiture in België. De perfecte organisatie lag in handen van Henk en Ans Kortooms en Peter en Marlie van Eijck.
Uitslag toertocht 2009
| 1 | John Alberts & Chrit Kortooms | 294,3 km
|
| 2 | Jan en Jacqueline Kleuskens | 308 km
|
| 3 | Hans en Els Vullings & Wiel en Tim Thijssen | 342,3 km
|
| 4 | John en Silvie Minten & Henk Ummentum | 348 km
|
| 5 | Henk en Truus Aldenhoven | 355 km
|
| 6 | Frank en Jacqueline Buijssen | 358,5 km
|
| 7 | Pieter v Daal en Annebert vd Munckhof & Jan Gielen & Jan Stax | 363 km
|
| 8 | Hans en Nel Versleijen | 365 km |
Opgave i.v.m. openen nood envelop:
Piet en Loes Smedts
Theej en Petra Verheijen

Recente reacties